| レベル | GST | GMT | 必要時間(分) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | 60 |
| 2 | 2 | – | 120 |
| 3 | 3 | – | 180 |
| 4 | 4 | – | 240 |
| 5 | 10 | 10 | 300 |
| 6 | 6 | – | 360 |
| 7 | 7 | – | 420 |
| 8 | 8 | – | 480 |
| 9 | 9 | – | 540 |
| 10 | 30 | 30 | 600 |
| 11 | 11 | – | 660 |
| 12 | 12 | – | 720 |
| 13 | 13 | – | 780 |
| 14 | 14 | – | 840 |
| 15 | 15 | – | 900 |
| 16 | 16 | – | 960 |
| 17 | 17 | – | 1020 |
| 18 | 18 | – | 1080 |
| 19 | 19 | – | 1140 |
| 20 | 60 | 60 | 1200 |
| 21 | 21 | – | 1260 |
| 22 | 22 | – | 1320 |
| 23 | 23 | – | 1380 |
| 24 | 24 | – | 1440 |
| 25 | 25 | – | 1500 |
| 26 | 26 | – | 1560 |
| 27 | 27 | – | 1620 |
| 28 | 28 | – | 1680 |
| 29 | 29 | 29 | 1740 |
| 30 | 100 | 100 | 1800 |
【2022年4月18以降】stepnのレベルアップに必要な費用(GST、GMT消費表)