レベル | 修理費用(GST※) | |
コモン | アンコモン | |
0 | 0.3 | 0.45 |
1 | 0.31 | 0.46 |
2 | 0.32 | 0.47 |
3 | 0.33 | 0.48 |
4 | 0.34 | 0.49 |
5 | 0.36 | 0.51 |
6 | 0.37 | 0.52 |
7 | 0.38 | 0.53 |
8 | 0.39 | 0.54 |
9 | 0.4 | 0.55 |
10 | 0.43 | 0.57 |
11 | 0.44 | 0.59 |
12 | 0.46 | 0.61 |
13 | 0.48 | 0.63 |
14 | 0.5 | 0.66 |
15 | 0.52 | 0.67 |
16 | 0.54 | 0.69 |
17 | 0.56 | 0.71 |
18 | 0.58 | 0.73 |
19 | 0.6 | 0.75 |
20 | 0.62 | 0.77 |
21 | 0.64 | 0.79 |
22 | 0.66 | 0.81 |
23 | 0.69 | 0.84 |
24 | 0.72 | 0.87 |
25 | 0.75 | 0.9 |
26 | 0.78 | 0.93 |
27 | 0.81 | 0.96 |
28 | 0.83 | 0.98 |
※修理費用は、100あるメーター(GST効率)が1回復するのに必要なGSTです。